Micsig MDO5004 Plus
Oscilloscope - écran 14"
4 voies - 500 MHz - 360 Mpts
1'949.00 CHF
(2'106.85 CHF incl. TVA)
caractéristiques techniques
| Bande passante | 500 MHz |
| Canal analogique | 4 |
| Longueur d'enregistrement | 360M points |
| Vitesse d'échantillonnage | 3 GS/s |
| capture de formes d'onde | 230'000wfms/s |
| Display | 14" TFT LED 1920x1200 |
| opérations mathématiques | +/-/*/:/FFT |
| Décodage et Trigger pour | RS-232/422/485/UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C, ARINC-429, MIL-STD-1553B |
| Interfaces I/O | USB 3.0 Host, USB type-C, LAN, HDMI, Trigger out |
| Batterie | - |
| Accessoires Fournis | Alimentation avec Connecteur Suisse, 4 Sondes, Interface HDMI et WiFi, décodage et analyse pour RS-232/422/485/UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C, ARINC-429, MIL-STD-1553B, 3 ans de garantie Linktronix |
Fiche technique
Accessoires
Micsig MS_A_001_4
Micsig MS_A_004
Micsig MS_A_005
Micsig MS_Adapter
prix sur demande
sur la liste d'offres
Micsig MS_A_007
Micsig MS_A_009
Micsig MS_A_012
Micsig MS_A_HDMI
21 - 28 from 28

