Fluke RSE300/C 9Hz
Caméra infrarouge montée 320x240
Compatible avec MATLAB et LabVIEW
15'213.10 CHF
(16'445.35 CHF incl. TVA)
caractéristiques techniques
| Domain d'utilisation | à usage industrielle et commerciale |
| Type de détecteur | 320 x 240 |
| Nombre total de pixels | 76'800 |
| Distance de mise au point minimale | 15 cm |
| Gamme de mesure de la température | -10 to +1200 °C |
| Sensibilité thermique (NETD) | ≤ 0.040 °C at 30 °C target temp (40 mK) |
| Précision de la mesure de la température | ± 2 °C or 2 % |
| Fréquence de capture d'images | 9 Hz |
| Ecran tactile intelligent (capacitif) | |
| Champ de visée | 24° x 18° |
| Connectivité | Wireless, USB |
| Logiciel | SmartView® and SmartView Mobile App - MATLAB - LabVIEW |
| Batteries | |
| Niveau de protection | IP 67 |
| Poids (batterie comprise) | 1 kg |
| Dimensions (H x l x P) | 83 x 83 x 165 mm |
| Garantie | 2 ans |

