Fluke TC01B 25HZ
Caméra infrarouge iSee 25 Hz pour iOS
256x192 (49'152 Pixel), -10 ° to +550 °C, 50 mK, 0.022 Kg
480.00 CHF
(518.90 CHF incl. TVA)
caractéristiques techniques
| Domain d'utilisation | à usage industrielle et commerciale |
| Type de détecteur | 256 x 192 |
| Nombre total de pixels | 49'152 |
| Distance de mise au point minimale | 25 cm |
| Gamme de mesure de la température | -20° to + 550°C |
| Sensibilité thermique (NETD) | 50 mK |
| Précision de la mesure de la température | ± 2 °C or 2 % |
| Fréquence de capture d'images | 25 Hz |
| Ecran tactile intelligent (capacitif) | |
| Champ de visée | 56° x 42° |
| Connectivité | USB |
| Logiciel | Fluke iSee™ APP |
| Batteries | Smartphone |
| Niveau de protection | |
| Poids (batterie comprise) | 0.022 kg |
| Dimensions (H x l x P) | 60 x 33.5 x 11.2 mm |
| Garantie | 2 ans |

