Bandbreite | 500 MHz |
Kanäle | 4 |
Speicher | 10 M |
Sampling-Rate | 2.5 GS/s |
Bandbreite | 1 GHz |
Kanäle | 4 |
Speicher | 10 M |
Sampling-Rate | 5 GS/s |
Frequency | 9 kHz - 6.2 GHz |
Real-Time Bandwidth | 40 MHz |
POI | 27 us |
Bandbreite | 200 MHz |
Kanäle | 2 |
Speicher | 20 k |
Sampling-Rate | 1 GS/s |
Bandwidth | 100 MHz |
Channels | 4 |
Memory | 10 M |
Samplingrate | 2.5 GS/s |
Frequenz | 4 Hz - 5 MHz |
Induktivität | |
Kapazität | |
Widerstand | 100 MΩ |
Bandwidth | 200 MHz |
Channels | 4 |
Memory | 10 M |
Samplingrate | 2.5 GS/s |
Bandwidth | 500 MHz |
Channels | 4 |
Memory | 10 M |
Samplingrate | 2.5 GS/s |
Kanäle | 32 |
Max. Spannung | 400 V DC |
Sampling-Rate | 200 MS/s |
Bandbreite | 30 MHz |
Spannung AC/DC | 750V/1010V |
Strom AC/DC | 10A (100pA/10pA) |
Widerstandsbereich | 1μΩ to 120MΩ |
Frequenzmessbereich | 3Hz-300kHz |
Bandbreite | 500 MHz |
Kanäle | 4 |
Speicher | 31.25 - 62.5 M |
Sampling-Rate | 6.25 GS/s |
Bandbreite | 1 GHz |
Kanäle | 4 |
Speicher | 31.25 - 62.5 M |
Sampling-Rate | 6.25 GS/s |
Bandbreite | 1 GHz |
Kanäle | 4 |
Speicher | 62.5 - 500 M |
Sampling-Rate | 6.25 GS/s |
Bandbreite | 1 GHz |
Kanäle | 8 |
Speicher | 62.5 - 125 M |
Sampling-Rate | 6.25GS/s (500GS/s Interp.) |
Bandbreite | 2.5 GHz |
Kanäle | 4 |
Speicher | 62.5 M - 1 G |
Sampling-Rate | 50 GS/s |
Kanäle | 1 |
Leistung | 20W |
Max Strom | ±1A |
Max Spannung | ±200V |
Kanäle | 20 - 200 |
Messungen | DC,AC,Fr.,T°,PT100/1000 |
Papier | nein |
Bandbreite | - |
Kanäle | 20 - 200 |
Messungen | DC,AC,Fr.,T°,PT100/1000 |
Papier | nein |
Bandbreite | - |
Spannung AC/DC | 1000 V |
Strom AC/DC | 10A |
Widerstandsbereich | 50 M |
Kapazitätsmessbereich | 10 mF |
Spannung AC/DC | 1'000V |
Strom AC/DC | 10 A |
Widerstandsbereich | 600 MΩ |
Kapazitätsmessbereich | 10 mF |
Linktronix AG
Zürcherstrasse 66
CH-8800 Thalwil
Switzerland
CHE-270.429.243 / ZAZ: 9232-9
(alt CHE-112.204.283)
info@linktronix.ch
+41 44 722 70 00
Montag - Freitag:
08:00-17:00