Fluke TiS75+
Wärmebildkamera mit Wireless, manueller Fokus
1.91 mRad, 324x288 (110'592 Pixel), -20 °C bis +550 °C, 2,27 kg
-15%
5'136.00 CHF
4'365.60 CHF
(4'719.20 CHF inkl. MwSt.)
Technische Daten
| Anwendungsbereich | für den industriellen/kommerziellen Gebrauch |
| Detektorauflösung | 384 x 288 |
| Gesamtzahl der Pixel | 110'592 |
| Minimale Messdistanz | 50 cm |
| Temperaturbereich | -20 °C to 550 °C |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | 40 mK |
| Messfehler Temperatur | ± 2 °C or 2 % |
| Bildwiederholungs-Frequenz | 9 Hz |
| Anzeige | 8.9 cm (3.5 in) LCD |
| Sehfeld | 42° x 30° |
| Anschlüsse | Wireless, USB |
| Software | SmartView® and and Fluke Connect® - full analysis and reporting software |
| Stromversorgung | Akku |
| Schutzart | IP 54 |
| Gewicht | 0.72 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 267 x 101 x 145 mm |
| Garantie | 2 Jahre |
Datenblätter
Zubehör
Ti-BLUETOOTH
Fluke Ti-Tripod3
Fluke TI-SBP3
Fluke TI-SBC3B
Fluke Ti-CAR-CHARGER
1 - 5 from 5

