Fluke TiS55+
Wärmebildkamera mit Wireless, manueller Fokus
1.91 mRad, 256x192 (49'152 Pixel), -20 °C bis +550 °C, 2,27 kg
2'977.90 CHF
(3'219.10 CHF inkl. MwSt.)
Technische Daten
| Anwendungsbereich | für den industriellen/kommerziellen Gebrauch |
| Detektorauflösung | 256 x 192 |
| Gesamtzahl der Pixel | 49'152 |
| Minimale Messdistanz | 50 cm |
| Temperaturbereich | -20 °C to 550 °C |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | 40 mK |
| Messfehler Temperatur | ± 2 °C or 2 % |
| Bildwiederholungs-Frequenz | 9 Hz |
| Anzeige | 8.9 cm (3.5 in) LCD |
| Sehfeld | 28° x 20° |
| Anschlüsse | Wireless, USB |
| Software | SmartView® and and Fluke Connect® - full analysis and reporting software |
| Stromversorgung | Akku |
| Schutzart | IP 54 |
| Gewicht | 2.27 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 267 x 101 x 145 mm |
| Garantie | 2 Jahre |
Datenblätter
Zubehör
Ti-BLUETOOTH
Fluke Ti-Tripod3
Fluke TI-SBP3
Fluke TI-SBC3B
Fluke Ti-CAR-CHARGER
1 - 5 from 5

